- 隔夜目标利率
- 核心消费者物价指数-常用指数(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 贸易帐(十亿加元)
- 零售销售(月率)
- GDP(年率)
- 季调后失业率
- 就业人口变动(千人)
- RBC制造业采购经理人指数
- 工业品物价指数(月率)
- 经常帐(十亿加元)
- 成屋销售(月率)
- 批发库存(月率)
- 批发销售(月率)
- 新屋价格指数(月率)
- 原材料物价指数(年率)
- 全国经济信心指数
- 营建许可(月率)
加拿大 零售销售(月率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-01 | 0.5% | 0.7% | 1.4% |
2022-12 | -0.1% | 0.5% | 0.5% |
2022-11 | 1.4% | -0.5% | -0.1% |
2022-10 | -0.5% | 1.4% | 1.4% |
2022-09 | 0.7% | -0.5% | -0.5% |
2022-08 | -2.5% | 0.2% | 0.7% |
2022-07 | 1.1% | -2.0% | -2.5% |
2022-06 | 2.2% | 0.3% | 1.1% |
2022-05 | 0.9% | 1.6% | 2.2% |
2022-04 | 0.0% | 0.8% | 0.9% |
2022-03 | 0.1% | 1.4% | 0.0% |
2022-02 | 3.2% | 0.2% | 0.1% |
2022-01 | -1.8% | 2.4% | 3.2% |
2021-12 | 0.7% | -2.1% | -1.8% |
2021-11 | 1.6% | 1.2% | 0.7% |
2021-10 | -0.6% | 1.0% | 1.6% |
2021-09 | 2.1% | -1.7% | -0.6% |
2021-08 | -0.6% | 2% | 2.1% |
2021-07 | 4.2% | -1.2% | -0.6% |
2021-06 | -2.1% | 4.5% | 4.2% |
查看更多 