- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- ILO失业率
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)
- 贸易帐(百万欧元)
- 工业产出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
法国 Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-02 | 47.9 | 47.9 | 47.4 |
2023-01 | 50.8 | 50.8 | 50.5 |
2022-12 | 48.9 | 48.9 | 49.2 |
2022-11 | 49.1 | 49.1 | 48.3 |
2022-10 | 47.4 | 47.4 | 47.2 |
2022-09 | 47.8 | 47.8 | 47.7 |
2022-08 | 49.0 | 49.0 | 50.6 |
2022-07 | 49.6 | 49.6 | 49.5 |
2022-06 | 51.0 | 51.0 | 51.4 |
2022-05 | 54.5 | 54.5 | 54.6 |
2022-04 | 55.4 | -- | 55.7 |
2022-03 | 54.8 | 54.8 | 54.7 |
2022-02 | 57.6 | 57.6 | 57.2 |
2022-01 | 55.5 | -- | 55.5 |
2021-12 | 54.9 | 54.9 | 55.6 |
2021-11 | 54.6 | 54.6 | 55.9 |
2021-10 | 53.5 | -- | 53.6 |
2021-09 | 55.2 | 55.2 | 55.0 |
2021-08 | 57.3 | 57.3 | 57.5 |
2021-07 | 58.1 | 58.1 | 58.0 |
查看更多 