- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- ILO失业率
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)
- 贸易帐(百万欧元)
- 工业产出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
法国 Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | 46.7 | 46.7 | 46.0 |
2023-07 | 47.4 | 47.4 | 47.1 |
2023-06 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
2023-05 | 52.8 | -- | 52.5 |
2023-04 | 56.3 | 56.3 | 54.6 |
2023-03 | 55.5 | 55.5 | 53.9 |
2023-02 | 52.8 | 52.8 | 53.1 |
2023-01 | 49.2 | 49.2 | 49.4 |
2022-12 | 48.1 | 48.1 | 49.5 |
2022-11 | 49.4 | 49.4 | 49.3 |
2022-10 | 51.3 | 51.3 | 51.7 |
2022-09 | 53.0 | 53.0 | 52.9 |
2022-08 | 51.0 | -- | 51.2 |
2022-07 | 52.1 | 52.1 | 53.2 |
2022-06 | 54.4 | 54.4 | 53.9 |
2022-05 | 58.4 | 58.4 | 58.3 |
2022-04 | 58.8 | 58.8 | 58.9 |
2022-03 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
2022-02 | 57.9 | 57.9 | 55.5 |
2022-01 | 53.1 | -- | 53.1 |
查看更多 