
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 7.4% | 7.5% | 7.5% | 
| 2025-03 | 7.3% | 7.4% | 7.4% | 
| 2024-12 | 7.4% | -- | 7.3% | 
| 2024-09 | 7.3% | 7.4% | 7.4% | 
| 2024-06 | 7.5% | 7.5% | 7.3% | 
| 2024-03 | 7.5% | 7.4% | 7.5% | 
| 2023-12 | 7.4% | 7.5% | 7.5% | 
| 2023-09 | 7.2% | 7.3% | 7.4% | 
| 2023-06 | 7.1% | 7.1% | 7.2% | 
| 2023-03 | 7.2% | 7.1% | 7.1% | 
| 2022-12 | 7.3% | 7.3% | 7.2% | 
| 2022-09 | 7.4% | 7.3% | 7.3% | 
| 2022-06 | 7.3% | 7.3% | 7.4% | 
| 2022-03 | 7.4% | 7.4% | 7.3% | 
| 2021-12 | 8.1% | 7.8% | 7.4% | 
| 2021-09 | 8.0% | 7.9% | 8.1% | 
| 2021-06 | 8.1% | 7.8% | 8.0% | 
| 2021-03 | 8% | 8.1% | 8.1% | 
| 2020-12 | 9% | -- | 8.0% | 
| 2020-09 | 7.1% | 7.5% | 9.0% | 
