- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- ILO失业率
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)
- 贸易帐(百万欧元)
- 工业产出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
法国 Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-05 | 54.6 | 54.2 | 52.8 |
2023-04 | 53.9 | 53.4 | 56.3 |
2023-03 | 53.1 | 52.5 | 55.5 |
2023-02 | 49.4 | 49.9 | 52.8 |
2023-01 | 49.5 | 49.8 | 49.2 |
2022-12 | 49.3 | 49.1 | 48.1 |
2022-11 | 51.7 | 50.6 | 49.4 |
2022-10 | 52.9 | -- | 51.3 |
2022-09 | 51.2 | 50.5 | 53.0 |
2022-08 | 53.2 | 52.5 | 51.0 |
2022-07 | 53.9 | 52.7 | 52.1 |
2022-06 | 58.3 | 57.6 | 54.4 |
2022-05 | 58.9 | 58.6 | 58.4 |
2022-04 | 57.4 | 56.5 | 58.8 |
2022-03 | 55.5 | 55.0 | 57.4 |
2022-02 | 53.1 | -- | 57.9 |
2022-01 | 57.0 | -- | 53.1 |
2021-12 | 57.4 | 56.0 | 57.1 |
2021-11 | 56.6 | 55.5 | 58.2 |
2021-10 | 56.2 | 55.5 | 56.6 |
查看更多 