- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- ILO失业率
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF制造业采购经理人指数(终值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/CDAF服务业采购经理人指数(终值)
- 贸易帐(百万欧元)
- 工业产出(月率)
- 生产者物价指数(年率)
法国 贸易帐(百万欧元)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-01 | -14934 | -- | -12939 |
2022-12 | -13766 | -- | -14934 |
2022-11 | -12150 | -- | -13766 |
2022-10 | -17487 | -16000 | -12150 |
2022-09 | -15301 | -- | -17487 |
2022-08 | -14538 | -14830 | -15301 |
2022-07 | -13066 | -13560 | -14538 |
2022-06 | -12994 | -12560 | -13066 |
2022-05 | -12160 | -12800 | -12994 |
2022-04 | -12374 | -12200 | 12160 |
2022-03 | -10273 | -- | -12374 |
2022-02 | -8034 | -- | -10273 |
2022-01 | -11321 | -- | -8034 |
2021-12 | -9727 | -- | -11321 |
2021-11 | -7697 | -7230 | -9727 |
2021-10 | -6777 | -6900 | -7513 |
2021-09 | -6669 | -7100 | -6777 |
2021-08 | -6957 | -- | -6669 |
2021-07 | -5819 | -6147 | -6957 |
2021-06 | -6801 | -6200 | -5819 |
查看更多 