
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08 | -2.8% | -0.5% | 2.9% |
| 2025-07 | -9.4% | -4.0% | -2.8% |
| 2025-06 | 16.4% | -10.8% | -9.3% |
| 2025-05 | -6.3% | 8.5% | 16.4% |
| 2025-04 | 9.2% | -7.9% | -6.3% |
| 2025-03 | 1.0% | 2.0% | 9.2% |
| 2025-02 | 3.2% | -1.0% | 0.9% |
| 2025-01 | -2.2% | 2.0% | 3.1% |
| 2024-12 | -1.2% | 0.8% | -2.2% |
| 2024-11 | 0.3% | -0.2% | -1.1% |
| 2024-10 | -0.7% | 0.5% | 0.2% |
| 2024-09 | 0.0% | -1.0% | -0.8% |
| 2024-08 | 9.8% | -2.6% | 0.0% |
| 2024-07 | -6.7% | 4.0% | 9.9% |
| 2024-06 | 0.1% | 0.3% | -6.6% |
| 2024-05 | 0.6% | -0.1% | 0.1% |
| 2024-04 | 2.6% | -0.8% | 0.7% |
| 2024-03 | 1.3% | 2.5% | 2.6% |
| 2024-02 | -6.2% | 1.0% | 1.4% |
| 2024-01 | 0.0% | -4.8% | -6.1% |
