
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08 | 652 | 650 | 800 | 
| 2025-07 | 627 | 625 | 652 | 
| 2025-06 | 623 | 650 | 627 | 
| 2025-05 | 743 | 693 | 623 | 
| 2025-04 | 724 | 693 | 743 | 
| 2025-03 | 676 | 680 | 724 | 
| 2025-02 | 657 | 680 | 676 | 
| 2025-01 | 698 | 680 | 657 | 
| 2024-12 | 664 | 671 | 698 | 
| 2024-11 | 610 | 670 | 664 | 
| 2024-10 | 738 | 725 | 610 | 
| 2024-09 | 716 | 719 | 738 | 
| 2024-08 | 739 | 700 | 716 | 
| 2024-07 | 617 | 625 | 739 | 
| 2024-06 | 619 | 640 | 617 | 
| 2024-05 | 634 | 640 | 619 | 
| 2024-04 | 693 | 679 | 634 | 
| 2024-03 | 662 | 670 | 693 | 
| 2024-02 | 661 | 673 | 662 | 
| 2024-01 | 664 | 675 | 661 | 
