
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 8.5979 | -- | 5.4064 | 
| 2025-08 | 6.2075 | -- | 8.5979 | 
| 2025-07 | 4.7999 | -- | 6.2075 | 
| 2025-06 | 9.3816 | -- | 4.7999 | 
| 2025-05 | 10.5441 | -- | 9.3816 | 
| 2025-04 | 27.524 | -- | 10.5441 | 
| 2025-03 | 17.2017 | -- | 27.524 | 
| 2025-02 | 4.9795 | -- | 17.2017 | 
| 2025-01 | 3.8792 | -- | 4.9795 | 
| 2024-12 | 5.7727 | -- | 3.8792 | 
| 2024-11 | 5.5597 | -- | 5.7727 | 
| 2024-10 | 7.2821 | -- | 5.5597 | 
| 2024-09 | 7.5891 | -- | 7.2821 | 
| 2024-08 | 2.5885 | -- | 7.5891 | 
| 2024-07 | 4.8786 | -- | 2.5885 | 
| 2024-06 | 6.3816 | -- | 4.8786 | 
| 2024-05 | 6.4789 | -- | 6.3816 | 
| 2024-04 | 9.0309 | -- | 6.4789 | 
| 2024-03 | 8.4638 | -- | 9.0309 | 
| 2024-02 | 8.2307 | -- | 8.4638 | 
