美国 上周API原油库存变化(万桶)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2025-09-12 | 125 | -156.5 | -342 |
2025-09-05 | 62.2 | -186.9 | 125 |
2025-08-29 | -97.4 | -340 | 62.2 |
2025-08-22 | -241.7 | -172.5 | -97.4 |
2025-08-15 | 151.9 | -- | -241.7 |
2025-08-08 | -423.3 | -94.1 | 151.9 |
2025-08-01 | 153.9 | -184.5 | -423.3 |
2025-07-25 | -57.7 | -- | 153.9 |
2025-07-18 | 83.9 | -64.6 | -57.7 |
2025-07-11 | 712.8 | -163.7 | 83.9 |
2025-07-04 | 68 | -260 | 712.8 |
2025-06-27 | -427.7 | -225.7 | 68 |
2025-06-20 | -1013.3 | -18.3 | -427.7 |
2025-06-13 | -37 | -58 | -1013.3 |
2025-06-06 | -330 | 10 | -37 |
2025-05-30 | -423.6 | -- | -330 |
2025-05-23 | 249.9 | 50.9 | -423.6 |
2025-05-16 | 428.7 | -144.9 | 249.9 |
2025-05-09 | -449.4 | -196 | -428.7 |
2025-05-02 | 376 | -248 | -449.4 |
查看更多 