
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 652.1 | -- | 130 |
| 2025-10-31 | 173.5 | -- | 652.1 |
| 2025-10-24 | -298.1 | -- | 173.5 |
| 2025-10-17 | 736 | -- | -298.1 |
| 2025-10-10 | 278 | -- | 736 |
| 2025-10-03 | -367.4 | 225 | 278 |
| 2025-09-26 | -382.1 | -- | -367.4 |
| 2025-09-19 | -342 | -- | -382.1 |
| 2025-09-12 | 125 | -156.5 | -342 |
| 2025-09-05 | 62.2 | -186.9 | 125 |
| 2025-08-29 | -97.4 | -340 | 62.2 |
| 2025-08-22 | -241.7 | -172.5 | -97.4 |
| 2025-08-15 | 151.9 | -- | -241.7 |
| 2025-08-08 | -423.3 | -94.1 | 151.9 |
| 2025-08-01 | 153.9 | -184.5 | -423.3 |
| 2025-07-25 | -57.7 | -- | 153.9 |
| 2025-07-18 | 83.9 | -64.6 | -57.7 |
| 2025-07-11 | 712.8 | -163.7 | 83.9 |
| 2025-07-04 | 68 | -260 | 712.8 |
| 2025-06-27 | -427.7 | -225.7 | 68 |
