
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 800 | 810 | 870 |
| 2025-10-10 | 800 | 810 | 800 |
| 2025-10-03 | 530 | 770 | 800 |
| 2025-09-26 | 750 | 640 | 530 |
| 2025-09-19 | 900 | -- | 750 |
| 2025-09-12 | 710 | -- | 900 |
| 2025-09-05 | 550 | 660 | 710 |
| 2025-08-29 | 180 | -- | 550 |
| 2025-08-22 | 130 | 260 | 180 |
| 2025-08-15 | 560 | -- | 130 |
| 2025-08-08 | 70 | -- | 560 |
| 2025-08-01 | 480 | 170 | 70 |
| 2025-07-25 | 230 | 360 | 480 |
| 2025-07-18 | 460 | 330 | 230 |
| 2025-07-11 | 530 | -- | 460 |
| 2025-07-04 | 550 | 580 | 530 |
| 2025-06-27 | 960 | 470 | 550 |
| 2025-06-20 | 950 | 880 | 960 |
| 2025-06-13 | 1090 | 980 | 950 |
| 2025-06-06 | 1220 | -- | 1090 |
