
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 400 | 490 | 440 |
| 2026-09-04 | 300 | 310 | 400 |
| 2026-08-28 | 150 | 310 | 300 |
| 2026-08-21 | 160 | -- | 150 |
| 2026-08-14 | 360 | 190 | 160 |
| 2026-08-07 | 330 | 320 | 360 |
| 2026-07-31 | 280 | 300 | 330 |
| 2026-07-24 | 320 | 350 | 280 |
| 2026-07-17 | 410 | 350 | 320 |
| 2026-07-10 | 610 | -- | 410 |
| 2026-07-03 | 870 | 490 | 610 |
| 2026-06-26 | 760 | 810 | 870 |
| 2026-06-19 | 730 | 740 | 760 |
| 2026-06-12 | 1080 | 750 | 730 |
| 2026-06-05 | 950 | -- | 1080 |
| 2026-05-29 | 920 | -- | 950 |
| 2026-05-22 | 1010 | 950 | 920 |
| 2026-05-15 | 850 | 960 | 1010 |
| 2026-05-08 | 630 | 850 | 850 |
| 2026-05-01 | 790 | -- | 630 |
