美国 上周EIA原油库存变化(万桶)

| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 2025-10-24 | -96.1 | -21.1 | -21.1 |
| 2025-10-17 | 352.4 | 120.5 | -96.1 |
| 2025-10-10 | 371.5 | -- | 352.4 |
| 2025-10-03 | 179.2 | 188.5 | 371.5 |
| 2025-09-26 | -60.7 | -- | 179.2 |
| 2025-09-19 | -928.5 | 23.5 | -60.7 |
| 2025-09-12 | 393.9 | -- | -928.5 |
| 2025-09-05 | 241.5 | -104 | 393.9 |
| 2025-08-29 | -239.2 | -203.1 | 241.5 |
| 2025-08-22 | -601.4 | -186.3 | -239.2 |
| 2025-08-15 | 303.6 | -158.7 | -601.4 |
| 2025-08-08 | -302.9 | -94.1 | 303.6 |
| 2025-08-01 | 769.8 | -- | -302.9 |
| 2025-07-25 | -316.9 | -- | 769.8 |
| 2025-07-18 | -385.9 | -64.6 | -316.9 |
| 2025-07-11 | 707 | -55.2 | -385.9 |
| 2025-07-04 | 384.5 | -260 | 707 |
| 2025-06-27 | -583.6 | -225.7 | 384.5 |
| 2025-06-20 | -1147.3 | -79.7 | -583.6 |
| 2025-06-13 | -364.4 | -179.4 | -1147.3 |
查看更多 