
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 4.41% | -- | 4.41% |
| 2025-08 | 4.42% | -- | 4.41% |
| 2025-07 | 4.54% | -- | 4.42% |
| 2025-06 | 4.50% | -- | 4.54% |
| 2025-05 | 4.50% | -- | 4.50% |
| 2025-04 | 4.66% | -- | 4.50% |
| 2025-03 | 4.70% | -- | 4.66% |
| 2025-02 | 4.59% | -- | 4.65% |
| 2025-01 | 4.57% | -- | 4.59% |
| 2024-12 | 4.63% | -- | 4.57% |
| 2024-11 | 4.73% | -- | 4.63% |
| 2024-10 | 4.71% | -- | 4.73% |
| 2024-09 | 4.70% | -- | 4.71% |
| 2024-08 | 4.72% | -- | 4.70% |
| 2024-07 | 4.36% | -- | 4.72% |
| 2024-06 | 4.14% | -- | 4.36% |
| 2024-05 | 4.14% | -- | 4.27% |
| 2024-04 | 4.04% | -- | 4.14% |
| 2024-03 | 4.04% | -- | 4.04% |
| 2024-02 | 4.03% | -- | 4.04% |
