- 官方银行利率
- GFK消费者信心指数(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)
- 经常帐(十亿英镑)
- 失业率
- 至三个月ILO失业率
- 商品贸易帐(百万英镑)
- 消费者物价指数(年率)
- 未季调生产者输出物价指数(年率)
- 未季调生产者输入物价指数(年率)
- 季调后零售销售(月率)
- 零售物价指数(月率)
- CBI零售销售预期指数
- 季调后核心零售销售(月率)
- 工业产出(年率)
- 制造业产出(月率)
- 央行抵押贷款许可(千件)
- GDP(月率)
- GFK消费者信心指数
英国 未季调生产者输入物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-02 | 14.1% | 12.0% | 12.7% |
2023-01 | 16.5% | 14.7% | 14.1% |
2022-10 | 20.0% | 18.0% | 19.2% |
2022-09 | 20.5% | 18.8% | 20.0% |
2022-08 | 22.6% | 22.4% | 20.5% |
2022-07 | 24.0% | -- | 22.6% |
2022-06 | 22.1% | 23.2% | 24.0% |
2022-05 | 18.6% | 19.4% | 22.1% |
2022-04 | 19.2% | 19.0% | 18.6% |
2022-03 | 14.7% | 15.1% | 19.2% |
2022-02 | 13.6% | 13.9% | 14.7% |
2022-01 | 13.5% | 13.4% | 13.6% |
2021-12 | 14.3% | 13.7% | 13.5% |
2021-11 | 13.7% | 13.2% | 14.3% |
2021-10 | 11.4% | 12.1% | 13.0% |
2021-09 | 11% | 11.8% | 11.4% |
2021-08 | 9.9% | 10.3% | 11.0% |
2021-07 | 10.9% | -- | 9.9% |
2021-06 | 10.7% | 11% | 10.9% |
2021-05 | 9.9% | 10.6% | 10.7% |
查看更多 