- 官方银行利率
- GFK消费者信心指数(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)
- 经常帐(十亿英镑)
- 失业率
- 至三个月ILO失业率
- 商品贸易帐(百万英镑)
- 消费者物价指数(年率)
- 未季调生产者输出物价指数(年率)
- 未季调生产者输入物价指数(年率)
- 季调后零售销售(月率)
- 零售物价指数(月率)
- CBI零售销售预期指数
- 季调后核心零售销售(月率)
- 工业产出(年率)
- 制造业产出(月率)
- 央行抵押贷款许可(千件)
- GDP(月率)
- GFK消费者信心指数
英国 Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 44.2 | -- | 44.3 |
2023-08 | 42.5 | 42.5 | 43.0 |
2023-07 | 45.0 | 45.0 | 45.3 |
2023-06 | 46.2 | -- | 46.5 |
2023-05 | 46.9 | 46.9 | 47.1 |
2023-04 | 46.6 | -- | 47.8 |
2023-03 | 48.0 | -- | 47.9 |
2023-02 | 49.2 | 49.2 | 49.3 |
2023-01 | 46.7 | 46.7 | 47.0 |
2022-12 | 44.7 | 44.7 | 45.3 |
2022-11 | 46.2 | 46.2 | 46.5 |
2022-10 | 45.8 | 45.8 | 46.2 |
2022-09 | 48.5 | -- | 48.4 |
2022-08 | 46.0 | 46.0 | 47.3 |
2022-07 | 52.2 | -- | 52.1 |
2022-06 | 53.4 | 53.4 | 52.8 |
2022-05 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
2022-04 | 55.3 | 55.3 | 55.8 |
2022-03 | 55.5 | 55.5 | 55.2 |
2022-02 | 57.3 | 57.3 | 58 |
查看更多 