英国 官方银行利率

| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 2025-09-18 | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 2025-08-07 | 4.25% | 4.00% | 4.00% |
| 2025-06-19 | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2025-05-08 | 4.50% | 4.25% | 4.25% |
| 2025-03-20 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| 2025-02-06 | 4.75% | 4.50% | 4.50% |
| 2024-12-19 | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 2024-11-07 | 5.00% | 4.75% | 4.75% |
| 2024-09-19 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 2024-08-01 | 5.25% | 5.00% | 5.00% |
| 2024-06-20 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2024-05-09 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2024-03-21 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2024-02-01 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2023-12-14 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2023-11-02 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2023-09-21 | 5.25% | 5.50% | 5.25% |
| 2023-08-03 | 5.00% | 5.25% | 5.25% |
| 2023-06-22 | 4.50% | 4.75% | 5.00% |
| 2023-05-11 | 4.25% | 4.50% | 4.50% |
查看更多 