- 官方银行利率
- GFK消费者信心指数(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/CIPS制造业采购经理人指数(终值)
- 经常帐(十亿英镑)
- 失业率
- 至三个月ILO失业率
- 商品贸易帐(百万英镑)
- 消费者物价指数(年率)
- 未季调生产者输出物价指数(年率)
- 未季调生产者输入物价指数(年率)
- 季调后零售销售(月率)
- 零售物价指数(月率)
- CBI零售销售预期指数
- 季调后核心零售销售(月率)
- 工业产出(年率)
- 制造业产出(月率)
- 央行抵押贷款许可(千件)
- GDP(月率)
- GFK消费者信心指数
英国 商品贸易帐(百万英镑)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-01 | -19271 | -17750 | -17855 |
2022-12 | -15623 | -16400 | -19271 |
2022-11 | -14476 | -14900 | -15623 |
2022-10 | -15656 | -15300 | -14476 |
2022-09 | -19257 | -18750 | -15656 |
2022-08 | -19362 | -20400 | -19257 |
2022-07 | -22847 | -- | -19362 |
2022-06 | -21445 | -22300 | -22847 |
2022-05 | -20893 | -21200 | -21445 |
2022-04 | -23897 | -- | -20893 |
2022-03 | -20594 | -18500 | -23897 |
2022-02 | -26499 | -- | -20594 |
2022-01 | -12354 | -12600 | -26499 |
2021-12 | -11337 | -12500 | -12354 |
2021-11 | -13934 | -14300 | -11337 |
2021-10 | -14736 | -14400 | -13934 |
2021-09 | -14927 | -14350 | -14736 |
2021-08 | -12706 | -11990 | -14927 |
2021-07 | -11988 | -11000 | -12706 |
2021-06 | -8481 | -9200 | -11988 |
查看更多 