
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3.8% | 4.0% | 3.8% |
| 2025-08 | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| 2025-07 | 3.6% | 3.7% | 3.8% |
| 2025-06 | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
| 2025-05 | 3.5% | 3.4% | 3.4% |
| 2025-04 | 2.6% | 3.3% | 3.5% |
| 2025-03 | 2.8% | 2.7% | 2.6% |
| 2025-02 | 3.0% | 2.9% | 2.8% |
| 2025-01 | 2.5% | 2.8% | 3.0% |
| 2024-12 | 2.6% | 2.6% | 2.5% |
| 2024-11 | 2.3% | 2.6% | 2.6% |
| 2024-10 | 1.7% | 2.2% | 2.3% |
| 2024-09 | 2.2% | 1.9% | 1.7% |
| 2024-08 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 2024-07 | 2.0% | 2.3% | 2.2% |
| 2024-06 | 2.0% | 1.9% | 2.0% |
| 2024-05 | 2.3% | 2.0% | 2.0% |
| 2024-04 | 3.2% | 2.1% | 2.3% |
| 2024-03 | 3.4% | 3.1% | 3.2% |
| 2024-02 | 4.0% | 3.5% | 3.4% |
