- 一年期贷款市场报价利率
- 国内生产总值(季率)
- 社会消费品零售总额(年率)
- 工业品出厂价格指数(年率)
- 居民消费品价格指数(年率)
- 贸易帐(十亿元)
- 财新综合采购经理人指数
- 财新服务业采购经理人指数
- 官方制造业采购经理人指数
- 全年GDP(年率)
中国 工业品出厂价格指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | -4.4% | -3.0% | -3.0% |
2023-07 | -5.4% | -4.0% | -4.4% |
2023-06 | -4.6% | -5.0% | -5.4% |
2023-05 | -3.6% | -4.3% | -4.6% |
2023-04 | -2.5% | -3.2% | -3.6% |
2023-03 | -1.4% | -2.5% | -2.5% |
2023-02 | -0.8% | -1.3% | -1.4% |
2023-01 | -0.7% | -0.5% | -0.8% |
2022-12 | 0.5% | -- | -0.7% |
2022-11 | -1.3% | -1.4% | 0.5% |
2022-10 | 0.9% | -1.6% | -1.3% |
2022-09 | 2.3% | 1.0% | 0.9% |
2022-08 | 4.2% | 3.1% | 2.3% |
2022-07 | 6.1% | 4.8% | 4.2% |
2022-06 | 6.4% | 6.0% | 6.1% |
2022-05 | 8.0% | 6.5% | 6.4% |
2022-04 | 8.3% | 7.8% | 8.0% |
2022-03 | 8.8% | 7.9% | 8.3% |
2022-02 | 9.1% | -- | 8.8% |
2022-01 | 10.3% | 9.5% | 9.1% |
查看更多 