- 一年期贷款市场报价利率
- 国内生产总值(季率)
- 社会消费品零售总额(年率)
- 工业品出厂价格指数(年率)
- 居民消费品价格指数(年率)
- 贸易帐(十亿元)
- 财新综合采购经理人指数
- 财新服务业采购经理人指数
- 官方制造业采购经理人指数
- 全年GDP(年率)
中国 财新服务业采购经理人指数

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 51.8 | 52 | 50.2 |
2023-08 | 54.1 | 53.5 | 51.8 |
2023-07 | 53.9 | 52.4 | 54.1 |
2023-06 | 57.1 | 56.2 | 53.9 |
2023-05 | 56.4 | -- | 57.1 |
2023-04 | 57.8 | -- | 56.4 |
2023-03 | 55.0 | 55.0 | 57.8 |
2023-02 | 52.9 | -- | 55.0 |
2023-01 | 48.0 | 51.0 | 52.9 |
2022-12 | 46.7 | 46.8 | 48.0 |
2022-11 | 48.4 | 48.0 | 46.7 |
2022-10 | 49.3 | 48.9 | 48.4 |
2022-09 | 55.0 | 55.1 | 49.3 |
2022-08 | 55.5 | 54.0 | 55.0 |
2022-07 | 54.5 | -- | 55.5 |
2022-06 | 41.4 | 49.0 | 54.5 |
2022-05 | 36.2 | 46.2 | 41.4 |
2022-04 | 42.0 | 40.0 | 36.2 |
2022-03 | 50.2 | 49.8 | 42.0 |
2022-02 | 51.4 | 50.8 | 50.2 |
查看更多 