- 一年期贷款市场报价利率
- 国内生产总值(季率)
- 国内生产总值(年率)
- 社会消费品零售总额(年率)
- 社会消费品零售总额(月率)
- 工业品出厂价格指数(年率)
- 居民消费品价格指数(年率)
- 贸易帐(十亿元)
- 财新综合采购经理人指数
- 财新服务业采购经理人指数
- 官方制造业采购经理人指数
- 全年GDP(年率)
中国 社会消费品零售总额(月率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 0.02% | -- | 0.07% |
2023-09 | 0.31% | -- | 0.02% |
2023-08 | -0.06% | -- | 0.31% |
2023-07 | 0.23% | -- | -0.06% |
2023-06 | 0.42% | -- | 0.23% |
2023-05 | 0.49% | -- | 0.42% |
2023-04 | 0.15% | -- | 0.49% |
2023-03 | 0.61% | -- | 0.15% |
2023-02 | 0.61% | -- | -0.02% |
2023-01 | -0.14% | -- | 0.61% |
2022-12 | 0.15% | -- | -0.14% |
2022-11 | -0.68% | -- | 0.15% |
2022-10 | 0.43% | -- | -0.68% |
2022-09 | -0.05% | -- | 0.43% |
2022-08 | 0.27% | -- | -0.05% |
2022-07 | 0.53% | -- | 0.27% |
2022-06 | 0.05% | -- | 0.53% |
2022-05 | -8.4% | -- | 0.05% |
2022-04 | -1.93% | -- | -8.4% |
2022-03 | 0.9% | -- | -1.93 |
查看更多 