
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 0.17% | -- | -0.18% |
| 2025-08 | -0.14% | -- | 0.17% |
| 2025-07 | -0.16% | -- | -0.14% |
| 2025-06 | 0.93% | -- | -0.16% |
| 2025-05 | -0.08% | -- | 0.93% |
| 2025-04 | 0.58% | -- | -0.08% |
| 2025-03 | 0.19% | -- | 0.58% |
| 2025-02 | 0.12% | -- | 0.19% |
| 2024-12 | 3% | -- | 0.12% |
| 2024-11 | 0.41% | -- | 3% |
| 2024-10 | 0.39% | -- | 0.41% |
| 2024-09 | -0.01% | -- | 0.39% |
| 2024-08 | 0.35% | -- | -0.01% |
| 2024-07 | -0.12% | -- | 0.35% |
| 2024-06 | 0.51% | -- | -0.12% |
| 2024-05 | 0.03% | -- | 0.51% |
| 2024-04 | 0.26% | -- | 0.03% |
| 2024-03 | 0.17% | -- | 0.26% |
| 2024-02 | 0.17% | -- | 0.03% |
| 2024-01 | 0.42% | -- | 0.17% |
