
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08 | 50.8 | -- | 51.9 | 
| 2025-07 | 51.3 | -- | 50.8 | 
| 2025-06 | 49.6 | -- | 51.3 | 
| 2025-05 | 51.1 | -- | 49.6 | 
| 2025-04 | 51.8 | -- | 51.1 | 
| 2025-03 | 51.5 | -- | 51.8 | 
| 2025-01 | 51.4 | -- | 51.5 | 
| 2024-11 | 51.9 | -- | 51.4 | 
| 2024-09 | 51.2 | -- | 51.9 | 
| 2024-08 | 51.2 | -- | 51.2 | 
| 2024-07 | 52.8 | -- | 51.2 | 
| 2024-06 | 54.1 | -- | 52.8 | 
| 2024-05 | 52.8 | -- | 54.1 | 
| 2024-04 | 52.7 | -- | 52.8 | 
| 2024-03 | 52.5 | -- | 52.7 | 
| 2024-02 | 52.5 | -- | 52.5 | 
| 2024-01 | 52.6 | -- | 52.5 | 
| 2023-12 | 51.6 | -- | 52.6 | 
| 2023-11 | 50.0 | -- | 51.6 | 
| 2023-10 | 50.9 | -- | 50.0 | 
