
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 5.2% | 4.8% | 4.8% | 
| 2025-06 | 5.4% | 5.1% | 5.2% | 
| 2025-03 | 5.4% | 5.1% | 5.4% | 
| 2024-12 | 4.6% | 5.0% | 5.4% | 
| 2024-09 | 4.7% | 4.5% | 4.6% | 
| 2024-06 | 5.3% | 5.1% | 4.7% | 
| 2024-03 | 5.2% | 4.6% | 5.3% | 
| 2023-12 | 4.9% | 5.3% | 5.2% | 
| 2023-09 | 6.3% | 4.4% | 4.9% | 
| 2023-06 | 4.5% | -- | 6.3% | 
| 2023-03 | 2.9% | 4.0% | 4.5% | 
| 2022-12 | 3.9% | 1.8% | 2.9% | 
| 2022-09 | 0.4% | -- | 3.9% | 
| 2022-06 | 4.8% | 1.2% | 0.4% | 
| 2022-03 | 4.0% | 4.3% | 4.8% | 
| 2021-12 | 4.9% | 3.3% | 4.0% | 
| 2021-09 | 7.9% | 5% | 4.9% | 
| 2021-06 | 18.3% | 8% | 7.9% | 
| 2021-03 | 6.5% | 18.5% | 18.3% | 
| 2020-12 | 4.9% | 6.2% | 6.5% | 
