- 一年期贷款市场报价利率
- 国内生产总值(季率)
- 社会消费品零售总额(年率)
- 工业品出厂价格指数(年率)
- 居民消费品价格指数(年率)
- 贸易帐(十亿元)
- 财新综合采购经理人指数
- 财新服务业采购经理人指数
- 官方制造业采购经理人指数
- 全年GDP(年率)
中国 社会消费品零售总额(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | 2.5% | 3.0% | 4.6% |
2023-07 | 3.1% | 4.7% | 2.5% |
2023-06 | 12.7% | 3.2% | 3.1% |
2023-05 | 18.4% | 13.7% | 12.7% |
2023-04 | 5.8% | -- | 18.4% |
2023-03 | 3.5% | -- | 5.8% |
2023-02 | -1.8% | 3.5% | 3.5% |
2022-12 | -5.9% | -7.8% | -1.8% |
2022-11 | -0.5% | -3.7% | -5.9% |
2022-10 | 2.5% | 0.9% | -0.5% |
2022-09 | 5.4% | -- | 2.5% |
2022-08 | 2.7% | 3.5% | 5.4% |
2022-07 | 3.1% | 5.0% | 2.7% |
2022-06 | -6.7% | 0.3% | 3.1% |
2022-05 | -11.1% | -7.1% | -6.7% |
2022-04 | -3.5% | -6.0% | -11.1% |
2022-03 | 6.7% | 6.0% | -3.5% |
2022-02 | 1.7% | -- | 6.7% |
2021-12 | 3.9% | 3.7% | 1.7% |
2021-11 | 4.9% | 4.7% | 3.9% |
查看更多 