
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2025-03 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 2024-12 | 0.0% | 0.00% | 0.1% |
| 2024-09 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2024-06 | 0.3% | -- | 0.3% |
| 2024-03 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 2023-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2023-09 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 2023-06 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 2023-03 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2022-12 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2022-09 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 2022-06 | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| 2021-12 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 2021-09 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 2021-06 | 2% | 2% | 2.2% |
| 2021-03 | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
| 2020-12 | -0.7% | -0.7% | -0.6% |
| 2019-10 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 2017-12 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
