
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1.5% | 1.2% | 1.3% | 
| 2025-06 | 1.5% | 1.2% | 1.4% | 
| 2025-03 | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 
| 2024-12 | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 
| 2024-09 | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 
| 2024-06 | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 
| 2024-03 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 
| 2023-12 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 
| 2023-09 | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 
| 2023-06 | 1.0% | 0.4% | 0.6% | 
| 2023-03 | 1.8% | 1.4% | 1.3% | 
| 2022-12 | 2.3% | 1.8% | 1.9% | 
| 2022-09 | 4.1% | 1.9% | 2.1% | 
| 2022-06 | 5.4% | 3.4% | 4.0% | 
| 2022-03 | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 
| 2021-12 | 3.9% | 4.0% | 4.6% | 
| 2021-09 | 14.3% | 3.5% | 3.7% | 
| 2021-06 | 13.7% | 13.7% | 13.6% | 
| 2021-06 | -1.3% | 13.2% | 13.7% | 
| 2021-03 | -4.9% | -2% | -1.8% | 
