
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 49.8 | 49.8 | 50.0 |
| 2025-09 | 50.7 | 50.9 | 49.5 |
| 2025-08 | 49.8 | 49.5 | 50.5 |
| 2025-07 | 49.5 | 49.7 | 49.8 |
| 2025-06 | 49.4 | 49.8 | 49.4 |
| 2025-05 | 49.0 | 49.3 | 49.4 |
| 2025-04 | 48.6 | 47.5 | 48.7 |
| 2025-03 | 47.6 | 48.0 | 48.7 |
| 2025-02 | 46.6 | 47.0 | 47.3 |
| 2025-01 | 45.1 | 45.3 | 46.1 |
| 2024-11 | 46.0 | 46.0 | 45.2 |
| 2024-10 | 45.0 | 45.3 | 45.9 |
| 2024-09 | 45.8 | 45.6 | 44.8 |
| 2024-08 | 45.8 | 45.8 | 45.6 |
| 2024-07 | 45.8 | 46.1 | 45.6 |
| 2024-06 | 47.3 | 47.9 | 45.6 |
| 2024-05 | 45.7 | 46.2 | 47.4 |
| 2024-04 | 46.1 | 46.6 | 45.6 |
| 2024-03 | 46.5 | 47.0 | 45.7 |
| 2024-02 | 46.6 | 47.0 | 46.1 |
