- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 GDP(季率)(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-06 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
2023-03 | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
2022-12 | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
2022-09 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
2022-06 | 0.6% | 0.6% | 0.8% |
2022-03 | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
2021-12 | 0.3% | -- | 0.3% |
2021-09 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
2021-06 | 2% | 2% | 2.2% |
2021-03 | -0.6% | -0.6% | -0.3% |
2020-12 | -0.6% | -0.6% | -0.7% |
2020-09 | 12.6% | 12.6% | 12.5% |
2020-06 | -12.1% | -12.1% | -11.8% |
2020-03 | -3.8% | -3.8% | -3.6% |
2019-12 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2019-09 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
2019-06 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
2019-03 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
2018-12 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
2018-09 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
查看更多 