- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 Markit制造业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
2023-08 | 43.7 | 43.7 | 43.5 |
2023-07 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
2023-06 | 43.6 | 43.6 | 43.4 |
2023-05 | 44.6 | 44.6 | 44.8 |
2023-04 | 45.5 | 45.5 | 45.8 |
2023-03 | 47.1 | 47.1 | 47.3 |
2023-02 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
2023-01 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
2022-12 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
2022-11 | 47.3 | 47.3 | 47.1 |
2022-10 | 46.6 | 46.6 | 46.4 |
2022-09 | 48.5 | 48.5 | 48.4 |
2022-08 | 49.7 | 49.7 | 49.6 |
2022-07 | 49.6 | -- | 49.8 |
2022-06 | 52.0 | 52.0 | 52.1 |
2022-05 | 54.4 | 54.4 | 54.6 |
2022-04 | 55.3 | 55.3 | 55.5 |
2022-03 | 57.0 | 57.0 | 56.5 |
2022-02 | 58.4 | 58.4 | 58.2 |
查看更多 