
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 49.5 | 49.5 | 49.8 |
| 2025-08 | 50.5 | 50.5 | 50.7 |
| 2025-07 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
| 2025-06 | 49.4 | 49.4 | 49.5 |
| 2025-05 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
| 2025-04 | 48.7 | 48.7 | 49.0 |
| 2025-03 | 48.7 | 48.7 | 48.6 |
| 2025-02 | 47.3 | 47.3 | 47.6 |
| 2025-01 | 46.1 | 46.1 | 46.6 |
| 2024-12 | 45.2 | 45.8 | 45.1 |
| 2024-11 | 45.2 | 45.2 | 45.2 |
| 2024-10 | 45.9 | 45.9 | 46.0 |
| 2024-09 | 44.8 | 44.8 | 45.0 |
| 2024-08 | 45.6 | 45.6 | 45.8 |
| 2024-07 | 45.6 | 45.6 | 45.8 |
| 2024-06 | 45.6 | 45.6 | 45.8 |
| 2024-05 | 47.4 | 47.4 | 47.3 |
| 2024-04 | 45.6 | 45.6 | 45.7 |
| 2024-03 | 45.7 | 45.7 | 46.1 |
| 2024-02 | 46.1 | 46.1 | 46.5 |
