- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 生产者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-03 | 13.2% | 5.9% | 5.9% |
2023-02 | 15.0% | 13.5% | 13.2% |
2023-01 | 24.6% | 17.7% | 15.0% |
2022-12 | 27.1% | 22.5% | 24.6% |
2022-11 | 30.8% | 27.8% | 27.1% |
2022-10 | 41.9% | 31.5% | 30.8% |
2022-09 | 43.3% | 42.0% | 41.9% |
2022-08 | 37.9% | 43.2% | 43.3% |
2022-07 | 35.8% | 35.8% | 37.9% |
2022-06 | 36.3% | 35.7% | 35.8% |
2022-05 | 37.2% | 37.1% | 36.3% |
2022-04 | 36.8% | 38.5% | 37.2% |
2022-03 | 31.4% | 36.3% | 36.8% |
2022-02 | 30.6% | 31.5% | 31.4% |
2022-01 | 26.2% | 27.1% | 30.6% |
2021-12 | 23.7% | -- | 26.2% |
2021-11 | 21.9% | 22.9% | 23.7% |
2021-10 | 16.0% | 19.0% | 21.9% |
2021-09 | 13.4% | 15.4% | 16.0% |
2021-08 | 12.1% | 13.5% | 13.4% |
查看更多 