- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 零售销售月率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-07 | -0.3% | -0.1% | -0.2% |
2023-06 | 0.0% | 0.2% | -0.3% |
2023-05 | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
2023-04 | -1.2% | -- | 0.0% |
2023-03 | -0.8% | -0.1% | -1.2% |
2023-02 | 0.3% | -0.8% | -0.8% |
2023-01 | -2.7% | 1.0% | 0.3% |
2022-12 | 0.8% | -0.3% | -2.7% |
2022-11 | -1.8% | 0.5% | 0.8% |
2022-10 | 0.4% | -1.7% | -1.8% |
2022-09 | -0.3% | 0.3% | 0.4% |
2022-08 | 0.3% | -0.4% | -0.3% |
2022-07 | -1.2% | 0.3% | 0.3% |
2022-06 | 0.2% | 0.0% | -1.2% |
2022-05 | -1.3% | 0.4% | 0.2% |
2022-04 | -0.4% | 0.3% | -1.3% |
2022-03 | 0.3% | -0.2% | -0.4% |
2022-02 | 0.2% | 0.6% | 0.3% |
2022-01 | -3.0% | 1.5% | 0.2% |
2021-12 | 1.0% | -0.5% | -3.0% |
查看更多 