- 欧洲央行再融资利率
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(修正值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(年率)
- 零售销售月率
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(修正值)
- GDP(季率)(终值)
- Markit制造业采购经理人指数(初值)
- Markit制造业采购经理人指数(修正值)
- Markit制造业采购经理人指数(终值)
- 消费者信心指数(初值)
- 消费者信心指数(终值)
- ZEW经济景气指数
- Sentix投资者信心指数
- Markit服务业采购经理人指数(初值)
- Markit服务业采购经理人指数(终值)
- 未季调贸易帐(十亿欧元)
- 工业景气指数
- 经济景气指数
欧元区 失业率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-07 | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
2023-06 | 6.5% | 6.5% | 6.4% |
2023-05 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
2023-04 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
2023-03 | 6.6% | 6.6% | 6.5% |
2023-02 | 6.7% | 6.7% | 6.6% |
2023-01 | 6.6% | 6.6% | 6.7% |
2022-12 | 6.5% | 6.5% | 6.6% |
2022-11 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
2022-10 | 6.6% | 6.6% | 6.5% |
2022-09 | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
2022-08 | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
2022-07 | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
2022-06 | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
2022-05 | 6.8% | 6.8% | 6.6% |
2022-04 | 6.8% | 6.7% | 6.8% |
2022-03 | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
2022-02 | 6.8% | 6.7% | 6.8% |
2022-01 | 7.0% | 6.9% | 6.8% |
2021-12 | 7.2% | 7.2% | 7.0% |
查看更多 