
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 0.7% | 0.6% | 0.4% |
| 2025-03 | 0.6% | 0.4% | 0.6% |
| 2024-12 | 0.4% | 0.6% | 0.5% |
| 2024-09 | 0.9% | 0.7% | 0.4% |
| 2024-06 | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
| 2024-03 | 0.6% | 0.3% | 0.6% |
| 2023-12 | 0.1% | 0.3% | 0.5% |
| 2023-09 | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 2023-06 | 1.9% | -- | 0.6% |
| 2023-03 | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| 2022-12 | 2.6% | 1.6% | 1.7% |
| 2022-09 | 4.7% | -- | 2.6% |
| 2022-06 | 6.2% | 3.7% | 4.6% |
| 2022-03 | 6.2% | -- | 5.8% |
| 2021-12 | 3.9% | -- | 6.4% |
| 2021-09 | 17.3% | 3% | 3.8% |
| 2021-06 | -0.8% | 15.6% | 17.3% |
| 2021-03 | -6.6% | -1.7% | -1.4% |
| 2020-12 | -5% | -6.6% | -6.6% |
| 2020-09 | -17.7% | -8.4% | -4.7% |
