
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 2025-08 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 2025-07 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 2025-06 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 2025-05 | 1.7% | 1.7% | 1.6% |
| 2025-04 | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
| 2025-03 | 2.0% | -- | 1.9% |
| 2025-02 | 1.7% | -- | 1.6% |
| 2025-01 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 2024-12 | 1.3% | 1.4% | 1.3% |
| 2024-11 | 1.4% | -- | 1.3% |
| 2024-10 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 2024-09 | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 2024-08 | 1.1% | -- | 1.1% |
| 2024-07 | 1.3% | -- | 1.3% |
| 2024-06 | 0.8% | -- | 0.8% |
| 2024-05 | 0.8% | -- | 0.8% |
| 2024-04 | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
| 2024-03 | 1.3% | 1.3% | 1.2% |
| 2024-02 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
