
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 2024-12 | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| 2024-09 | 0.4% | -- | 0.4% |
| 2024-06 | 0.9% | -- | 0.9% |
| 2024-03 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| 2023-12 | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| 2023-09 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 2023-06 | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 2023-03 | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
| 2022-12 | 1.7% | 1.7% | 1.4% |
| 2022-09 | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| 2022-06 | 4.6% | 4.6% | 4.7% |
| 2022-03 | 5.8% | 5.8% | 6.2% |
| 2021-12 | 6.4% | 6.4% | 6.2% |
| 2021-09 | 3.8% | -- | 3.9% |
| 2021-06 | 17.3% | 17.3% | 3.8% |
| 2021-03 | -1.4% | -1.4% | -0.8% |
| 2020-12 | -6.6% | -6.6% | -6.6% |
| 2020-09 | -4.7% | -4.7% | -5.0% |
| 2020-06 | -17.3% | -- | -17.7% |
