- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 生产者物价指数(月率)
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 对欧盟贸易帐(百万欧元)
- Markit/ADACI制造业采购经理人指数
- 季调后工业产出(月率)
- 贸易帐总值(百万欧元)
- 季调后零售销售(月率)
意大利 失业率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-07 | 7.4% | 7.4% | 7.6% |
2023-06 | 7.6% | 7.7% | 7.4% |
2023-05 | 7.8% | 7.9% | 7.6% |
2023-04 | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
2023-03 | 8.0% | -- | 7.8% |
2023-02 | 7.9% | 8.0% | 8.0% |
2023-01 | 7.8% | 7.8% | 7.9% |
2022-12 | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
2022-11 | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
2022-10 | 7.9% | 8.0% | 7.8% |
2022-09 | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
2022-08 | 7.9% | 7.9% | 7.8% |
2022-07 | 8.1% | 8.1% | 7.9% |
2022-06 | 8.1% | -- | 8.1% |
2022-05 | 8.4% | 8.4% | 8.1% |
2022-04 | 8.3% | 8.2% | 8.4% |
2022-03 | 8.5% | -- | 8.3% |
2022-02 | 8.8% | 8.7% | 8.5% |
2022-01 | 9.0% | 9.0% | 8.8% |
2021-12 | 9.2% | -- | 9.0% |
查看更多 