- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 生产者物价指数(月率)
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 对欧盟贸易帐(百万欧元)
- Markit/ADACI制造业采购经理人指数
- 季调后工业产出(月率)
- 贸易帐总值(百万欧元)
- 季调后零售销售(月率)
意大利 Markit/ADACI制造业采购经理人指数

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-02 | 50.4 | 51.0 | 52.0 |
2023-01 | 48.5 | 49.6 | 50.4 |
2022-12 | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
2022-11 | 46.5 | 47.0 | 48.4 |
2022-10 | 48.3 | 47.0 | 46.5 |
2022-09 | 48.0 | -- | 48.3 |
2022-08 | 48.5 | 48.0 | 48.0 |
2022-07 | 50.9 | -- | 48.5 |
2022-06 | 51.9 | 50.5 | 50.9 |
2022-05 | 54.5 | 53.6 | 51.9 |
2022-04 | 55.8 | -- | 54.5 |
2022-03 | 58.3 | 57.0 | 55.8 |
2022-02 | 58.3 | 58.0 | 58.3 |
2022-01 | 62.0 | -- | 58.3 |
2021-12 | 62.8 | 61.5 | 62.0 |
2021-11 | 61.1 | 61.1 | 62.8 |
2021-10 | 59.4 | -- | 61.1 |
2021-09 | 60.9 | 59.5 | 59.4 |
2021-08 | 60.3 | 60.1 | 60.9 |
2021-07 | 62.2 | 61.8 | 60.3 |
查看更多 