- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 生产者物价指数(月率)
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 对欧盟贸易帐(百万欧元)
- Markit/ADACI制造业采购经理人指数
- 季调后工业产出(月率)
- 贸易帐总值(百万欧元)
- 季调后零售销售(月率)
意大利 贸易帐总值(百万欧元)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-07 | 7718.0 | -- | 6375.0 |
2023-06 | 4711.0 | -- | 7718.0 |
2023-05 | 318.0 | -- | 4711.0 |
2023-04 | 7541.0 | -- | 318.0 |
2023-03 | 2108.0 | -- | 7541.0 |
2023-02 | -4194.0 | -- | 2108.0 |
2023-01 | 1067.0 | -- | -4194 |
2022-12 | 1445.0 | -- | 1067 |
2022-11 | -2123.0 | -- | 1445.0 |
2022-10 | -6454.0 | -- | -2123.0 |
2022-09 | -9569.0 | -- | -6454.0 |
2022-08 | -361.0 | -- | -9569.0 |
2022-07 | 844.0 | -- | -361.0 |
2022-06 | -12.0 | -- | -2166.0 |
2022-05 | -3666.0 | -- | -12.0 |
2022-04 | -84.0 | -- | -3666.0 |
2022-03 | -1662.0 | -- | -84.0 |
2022-02 | -5052.0 | -- | -1662.0 |
2022-01 | 1103.0 | -- | -5052.0 |
2021-12 | 4163.0 | -- | 1103.0 |
查看更多 