
| 数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 2024-12 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 2024-09 | 0.0% | -- | 0.0% |
| 2024-06 | 0.2% | -- | 0.2% |
| 2024-03 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 2023-12 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 2023-09 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 2023-06 | -0.3% | -0.3% | -0.4% |
| 2023-03 | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| 2022-12 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 2022-09 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 2022-06 | 1.0% | 1.0% | 1.1% |
| 2022-03 | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| 2021-12 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 2021-09 | 2.6% | -- | 2.6% |
| 2021-06 | 2.7% | 2.7% | 2.6% |
| 2021-03 | -0.4% | 1% | 0.1% |
| 2020-12 | -2% | -2% | -1.9% |
| 2020-09 | 16.1% | 16.1% | 15.9% |
| 2020-06 | -12.4% | -- | -12.8% |
