- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 失业率
- GDP(季率)(初值)
- GDP(季率)(终值)
- GDP(年率)(初值)
- GDP(年率)(终值)
- 对欧盟贸易帐(百万欧元)
- Markit/ADACI制造业采购经理人指数
- Markit/ADACI服务业采购经理人指数
- 季调后工业产出(月率)
- 贸易帐总值(百万欧元)
- 季调后零售销售(月率)
意大利 GDP(季率)(初值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | -0.4% | 0.1% | 0.0% |
2023-06 | 0.6% | 0.0% | -0.3% |
2023-03 | -0.1% | 0.2% | 0.5% |
2022-12 | 0.5% | -0.1% | -0.1% |
2022-09 | 1.1% | 0.0% | 0.5% |
2022-06 | 0.1% | 0.3% | 1.0% |
2022-03 | 0.6% | -- | -0.2% |
2021-12 | 2.6% | 0.5% | 0.6% |
2021-09 | 2.7% | 2% | 2.6% |
2021-06 | 0.1% | 1.3% | 2.7% |
2021-03 | -1.9% | -0.5% | -0.4% |
2020-12 | 15.9% | -2% | -2.0% |
2020-09 | -12.8% | 11.1% | 16.1% |
2020-06 | -5.3% | -15.2% | -12.4% |
2020-03 | -0.3% | -5.2% | -4.7% |
2019-12 | 0.1% | 0.1% | -0.3% |
2019-10 | 0.1% | 0% | 0.1% |
2019-06 | 0.1% | -0.1% | 0% |
2019-03 | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
2018-12 | -0.10% | -0.10% | -0.20% |
查看更多 